Осевые вентиляторы BSM и BST BVN

Основные серии: BDRAX, BTFM, ARMO-A, B5PA/B6PA, BSH.

Модели в каталоге

Модельный ряд BSM: характеристики, цены и наличие

Характеристики приведены по данным FSP. Прочерк означает, что значение не опубликовано. Расход и давление сравнивайте по рабочей точке на графике конкретной модели; предельные значения не являются одной рабочей точкой.

BSM: 18 моделей
МодельПрисоединительный размерРасход воздухаДавлениеМощностьПитаниеШумРозничная цена, ₽НаличиеДокументация
BSM 250Ø250 мм1200 м³/ч36 Па125 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц45 дБ(А) / 3 м23 306,20 ₽В наличии · 15 шт.Документы модели
BSM 250-2KØ250 мм2200 м³/ч240 Па180 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц61 дБ(А) / 3 м26 491,87 ₽Предзаказ · 4 нед.Документы модели
BST 250Ø250 мм1200 м³/ч36 Па95 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц45 дБ(А) / 3 м25 989,46 ₽В наличии · 121 шт.Документы модели
BST 250-2KØ250 мм2200 м³/ч240 Па190 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц61 дБ(А) / 3 м24 144,99 ₽В наличии · 91 шт.Документы модели
BSM 300Ø300 мм2000 м³/ч60 Па165 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц48 дБ(А) / 3 м24 479,64 ₽В наличии · 70 шт.Документы модели
BST 300Ø300 мм2000 м³/ч60 Па145 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц48 дБ(А) / 3 м27 665,31 ₽Предзаказ · 8 нед.Документы модели
BSM 350Ø350 мм3250 м³/ч75 Па210 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц53 дБ(А) / 3 м25 486,19 ₽В наличии · 124 шт.Документы модели
BST 350Ø350 мм3250 м³/ч75 Па230 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц53 дБ(А) / 3 м28 504,09 ₽Предзаказ · 4 нед.Документы модели
BSM 400Ø400 мм4500 м³/ч90 Па220 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц56 дБ(А) / 3 м29 509,78 ₽В наличии · 176 шт.Документы модели
BST 400Ø400 мм4500 м³/ч90 Па250 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц56 дБ(А) / 3 м29 342,88 ₽Предзаказ · 4 нед.Документы модели
BSM 450Ø450 мм5000 м³/ч100 Па300 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц60 дБ(А) / 3 м32 193,03 ₽Предзаказ · 6 нед.Документы модели
BST 450Ø450 мм5000 м³/ч100 Па270 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц60 дБ(А) / 3 м32 528,55 ₽В наличии · 77 шт.Документы модели
BSM 500Ø500 мм5500 м³/ч90 Па320 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц62 дБ(А) / 3 м34 205,26 ₽В наличии · 48 шт.Документы модели
BST 500Ø500 мм5500 м³/ч90 Па340 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц62 дБ(А) / 3 м37 223,17 ₽В наличии · 200 шт.Документы модели
BSM 550Ø550 мм6000 м³/ч60 Па375 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц63 дБ(А) / 3 м39 067,64 ₽Предзаказ · 6 нед.Документы модели
BST 550Ø550 мм6000 м³/ч90 Па385 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц63 дБ(А) / 3 м42 756,57 ₽В наличии · 181 шт.Документы модели
BSM 600Ø600 мм8000 м³/ч50 Па390 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц65 дБ(А) / 3 м40 576,59 ₽Под заказ · 14 нед.Документы модели
BST 600Ø600 мм8000 м³/ч80 Па395 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц65 дБ(А) / 3 м44 767,94 ₽В наличии · 169 шт.Документы модели

Вопросы о серии BSM

Как сравнить модели серии BSM?

Сопоставьте назначение и заполненные характеристики выбранных артикулов. Для вентилятора проверьте расход и давление в одной рабочей точке, питание и присоединительные размеры. Для аксессуаров и регуляторов дополнительно подтвердите совместимость с оборудованием.

Где найти чертёж и документацию BSM?

Перейдите по ссылке «Документы модели» в таблице. В карточке перечислены опубликованные для этого артикула материалы. Если нужного файла нет, его можно запросить по точному обозначению модели.

Как узнать цену и наличие BSM?

В таблице показаны розничная цена и статус конкретной модели. Если цена не опубликована, указано «Цена по запросу». Количество, срок отгрузки и условия заказа уточняются перед оплатой.

Модели серий BSM и BST: характеристики

Осевые вентиляторы серии BSM: 18 моделей в программе подбора FSP. Расход: 1 200–8 000 м³/ч. Давление: 36–240 Па.

Моделей в FSP
18
Категория в FSP
Осевые
Расход воздуха
1 200–8 000 м³/ч
Давление
36–240 Па
Круглый присоединительный размер
250–600 мм
Потребляемая мощность
95–395 Вт
Границы рабочих температур
−20…+40 °C
Напряжение питания
230 / 400 В

Диапазоны рассчитаны только по заполненным характеристикам выбранных моделей в программе подбора FSP. Точное значение проверяйте в карточке конкретной модели.