Радиальные вентиляторы серии BDS BVN

Основные серии: OBR/ORB, ALC, BPF, BGSS, BDS, YB.

Модели в каталоге

Модельный ряд BDS: характеристики, цены и наличие

Характеристики приведены по данным FSP. Прочерк означает, что значение не опубликовано. Расход и давление сравнивайте по рабочей точке на графике конкретной модели; предельные значения не являются одной рабочей точкой.

BDS: 16 моделей
МодельПрисоединительный размерРасход воздухаДавлениеМощностьПитаниеШумРозничная цена, ₽НаличиеДокументация
BDS 1 M 140-70133x99,5 мм800 м³/ч250 Па250 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц50 дБ(А) / 3 м67 794,78 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 1 T 140-70133x99,5 мм800 м³/ч250 Па250 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц50 дБ(А) / 3 м65 676,33 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 2 M 160-90155x129 мм1700 м³/ч375 Па370 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц55 дБ(А) / 3 м17 722,73 ₽В наличии · 1 шт.Документы модели
BDS 2 T 160-90155x129 мм1700 м³/ч375 Па370 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц55 дБ(А) / 3 м67 957,87 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 3 M 180-90163x130 мм2100 м³/ч500 Па550 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц60 дБ(А) / 3 м74 802,50 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 3 T 180-90163x130 мм2100 м³/ч500 Па550 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц60 дБ(А) / 3 м72 684,04 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 4 M 225-90190x126 мм2600 м³/ч500 Па750 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц65 дБ(А) / 3 м113 099,47 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 4 M 225-102190x126 мм3200 м³/ч500 Па1100 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц68 дБ(А) / 3 м125 974,13 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 4 T 225-90190x126 мм2600 м³/ч500 Па750 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц65 дБ(А) / 3 м101 040,25 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 4 T 225-102190x126 мм3200 м³/ч500 Па1100 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц68 дБ(А) / 3 м105 440,24 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 5 M 250-112200x165 мм3700 м³/ч625 Па1500 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц70 дБ(А) / 3 м139 011,88 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 5 T 250-112200x165 мм3700 м³/ч625 Па1500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц70 дБ(А) / 3 м127 604,17 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 6 M 268-112205x165 мм4650 м³/ч1000 Па2200 Вт230 В · 1 фаза · 50 Гц71 дБ(А) / 3 м224 569,75 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 6 T 268-112205x165 мм4650 м³/ч1000 Па2200 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц71 дБ(А) / 3 м194 583,51 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 7 T 300-112240x205 мм6200 м³/ч1500 Па4000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц72 дБ(А) / 3 м246 570,58 ₽ПредзаказДокументы модели
BDS 8 T 315-112240x205 мм8400 м³/ч2000 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц73 дБ(А) / 3 м324 469,22 ₽ПредзаказДокументы модели

Вопросы о серии BDS

Как сравнить модели серии BDS?

Сопоставьте назначение и заполненные характеристики выбранных артикулов. Для вентилятора проверьте расход и давление в одной рабочей точке, питание и присоединительные размеры. Для аксессуаров и регуляторов дополнительно подтвердите совместимость с оборудованием.

Где найти чертёж и документацию BDS?

Перейдите по ссылке «Документы модели» в таблице. В карточке перечислены опубликованные для этого артикула материалы. Если нужного файла нет, его можно запросить по точному обозначению модели.

Как узнать цену и наличие BDS?

В таблице показаны розничная цена и статус конкретной модели. Если цена не опубликована, указано «Цена по запросу». Количество, срок отгрузки и условия заказа уточняются перед оплатой.

Серия BDS: модели и характеристики

Радиальные вентиляторы серии BDS: 16 моделей в программе подбора FSP. Расход: 800–8 400 м³/ч. Давление: 250–2 000 Па.

Моделей в FSP
16
Категория в FSP
Радиальные
Расход воздуха
800–8 400 м³/ч
Давление
250–2 000 Па
Потребляемая мощность
250–5 500 Вт
Границы рабочих температур
−20…+40 °C
Напряжение питания
230 / 400 В

Диапазоны рассчитаны только по заполненным характеристикам выбранных моделей в программе подбора FSP. Точное значение проверяйте в карточке конкретной модели.